Box in Box Lösung



| Produktbe- zeichnung | Inhalt l (Restvolumen) | Inhalt l (Box innen) | Artikel Nr. | Form | Abmes- sung ø mm | Farbe | Deckel Art. Nr. | Originali- tätsver- schluss | Offset Druck | IML | Hand- habung | Verpak- kungs- einheit | Anzahl je Verpak- kungs- einheit | Bild |
| Behälter | 0,26 | 0,30 | 5035 + 5300 | rund | 133 | klar,weiss | 2830 | ja | Ja | Ja | P | 2496 + 3900 | ||
| Behälter | 0,50 | 0,30 | 5034 + 5300 | rund | 133 | klar,weiss | 2830 | ja | Ja | Ja | P | 2016 + 3900 | ||
| Behälter | 0,70 | 0,30 | 5030 + 5300 | rund | 133 | klar,weiss* | 2830 | ja | Ja | Ja | P | 2236 +3900 | ||
| Behälter | 0,88 | 0,30 | 5131 + 5300 | rund | 133 | klar,weiss* | 2830 | ja | Ja | Ja | P | 2340 +3900 | ||
| Behälter | 1,28 | 0,30 | 5133 + 5300 | rund | 133 | klar,weiss* | 2830 | ja | Ja | Ja | P | 918 +3900 | ||
| Behälter | 2,90 | 1,00 | 8038 + 8011 | rund | 198 | weiss* | 4032 | nein | Ja | Ja | Kunststoffbügel/ Stahlbügel | P | 960 + 1920 | |
| Behälter | 3,80 | 2,10 | 7609/7610 + 8021 | rund | 240 | weiss* | 7611 | nein | Ja | Ja | Kunststoffbügel/ Stahlbügel | P | 480 | |
| Eimer | 11,20 | 5,5 | 6160 + 6050 | rund | 324 | weiss* | 3215 | nein | Ja | Ja | Stahlbügel mit Rollgriff | P | ||
| Eimer | 16,10 | 5,5 | 6216 + 6050 | rund | 324 | weiss* | 3215 | nein | Ja | Ja | Stahlbügel mit Rollgriff | P | ||
| Eimer | 20,90 | 5,5 | 6276 + 6050 | rund | 324 | weiss* | 3215 | nein | Ja | Ja | Stahlbügel mit Rolllgriff | P | ||
| Eimer | 24,50 | 7,3 | 8321 + 6073 | rund | 378 | weiss* | 4320 | nein | Ja | Ja | Griffmulden | P | ||
| Deckel | 2830 | rund | 133 | klar/weiss* | Ja | Ja | K | 1530 | ||||||
| Deckel | 4032 | rund | 198 | weiss* | Ja | Ja | P | 2880 | ||||||
| Deckel | 4056 | rund | 240 | weiss* | Ja | Ja | P | 1440 | ||||||
| Deckel | 3215 | rund | 324 | weiss* | Ja | Ja | P | 480 | ||||||
| Deckel | 4320 | rund | 378 | weiss* | Ja | Ja | P | 816 |
* Mindestmenge 5000 Stück für Sonderfarben ( z.B. klar, blau, grün, gelb, rot usw.)