SuperLift Eimer aus PP, sorgfältig entwickelt für Ihre Anforderungen.

Produktbe- zeichnung Inhalt

l

Artikel Nr. Form Abmes- sung mm    ø Abmes-  sung   mm     h   Farbe Deckel Art. Nr. Originali- tätsver- schluss Offset Druck  IML Handhabung Verpak- kungs- einheit Anzahl je Verpak- kungs-  einheit Bild
                             
Eimer 3,1 8032 rund 198 133 weiss* 4032 ja ja nein Kunststoffbügel P 960  
Eimer 3,4 8034 rund 198 145 weiss* 4032 ja ja ja Kunststoffbügel P 960  
Eimer 3,5 8035 rund 226 122 weiss* 1671 ja ja nein Kunststoffbügel P 828  
Eimer 3,8 8038 rund 198 159 weiss* 4032 ja ja nein Kunststoffbügel P 960  
Eimer 4,6 8044 rund 226 152 weiss* 1671 ja ja nein Kunststoffbügel P 684   
Eimer 5,5 8052 rund 226 181 weiss* 1671 ja ja ja Kunststoffbügel P 684
Eimer 5,5 7609 rund 240 167 weiss* 7611 ja ja ja Kunststoffbügel P 600  
Eimer 5,5 7610 rund 240 167 weiss* 7611 ja ja ja Kunststoffbügel P 600  
Eimer 5,8 8057 rund 226 194 weiss* 1671 ja ja nein Kunststoffbügel P 684  
Eimer 5,8 8058 rund 226 194 weiss* 1671 ja ja nein Kunststoffbügel P 828  
Eimer 6,5 8065 rund 240 196 weiss* 7611 ja ja nein Kunststoffbügel P 480  
Eimer 8,7 8086 rund 267 202 weiss* 4086 ja ja nein Kunststoffbügel P 416  
Eimer 10,8 8106 rund 267 250 weiss* 4086 ja ja nein Kunststoffbügel P 416
Eimer 11,2 8108 rund 267 261 weiss* 4086 ja ja ja Kunststoffbügel P 416  
Eimer 11,3 8116 rund 293 222 weiss* 4116 ja ja ja Metallbügel P 297  
Eimer 12,7 8126 rund 293 258 weiss* 4116 ja ja nein Metallbügel P 495
Eimer 16,2 8156 rund 293 314 weiss* 4116 ja ja nein Metallbügel P 330  
Eimer 16,5 8165 rund 326 258 weiss* 4190 ja ja nein Metallbügel P 184  
Eimer 17,0 8170 rund 323 269 weiss* 4170 ja ja ja Metallbügel P 480
Eimer 19,5 8190 rund 323 307 weiss* 4170 ja ja nein Metallbügel P 240  
Eimer 21,6 8215 rund 323 337 weiss* 4170 ja ja nein Metallbügel P 240  
                           
Deckel   1631 rund 198   weiss**     ja nein   P 2736  
Deckel   4032 rund 198   weiss**     ja nein   P 2880
Deckel   1671 rund 226   weiss**     ja nein   P 1712  
Deckel   7611 rund 240   weiss**     ja nein   P 3000  
Deckel   4086 rund 267   weiss**     ja nein   P 1248  
Deckel   4116 rund 293   weiss**     ja nein   P 990  
Deckel   4170 rund 323   weiss**     ja nein   P 960
Deckel   4175 rund 323   weiss**     ja nein   P 774  
Deckel   4190 rund 326   weiss**     ja nein   P 960  

* ab 2,8 l Mindestmenge 5000 Stück für Sonderfarben ( z.B. klar, blau, grün, gelb, rot usw.)

* ab 8,5 l Mindestmenge 2500 Stück für Sonderfarben ( z.B. klar, blau, grün, gelb, rot usw.)

** ab 198 mm Druchmesser  Mindestmenge 5000 Stück für Sonderfarben ( z.B. klar, blau, grün, gelb, rot usw.)

** ab 267 mm Druchmesser  Mindestmenge 2500 Stück für Sonderfarben ( z.B. klar, blau, grün, gelb, rot  usw.).

 20.03.2012